АСН представляет рэнкинг 100 страховых компаний по сборам за 2021 г. с показателем динамики игроков. Сборы рынка достигли 1,8 трлн р., «СОГАЗа» — 347 млрд р. «Сбербанк страхование жизни» вернулось на 2-е место со 156 млрд р.
Страховщики между коронавирусом и спецоперацией показали рост. Рустам АХМЕТГАРЕЕВ
ЦБ опубликовал данные статистики страховщиков за 2021 г., обойдясь без традиционно сопутствующего релиза о показателях рынка.
Эксклюзивные материалы АСН и наиболее интересные статьи про страховой рынок России и мира читайте в официальном telegram-канале АСН. В день подписчики канала получат 1-3 наиболее интересных статей про страхование.
Как выяснило АСН из статтаблиц регулятора, российские страховщики в 2021 г. собрали (кроме сегмента ОМС) 1,81 трлн р. В 2020 г. этот показатель составлял 1,54 трлн р. Таким образом, премии возросли на 269,6 млрд р. или 17,5%.
Выплаты с 658,5 млрд р. в 2020 г. достигли 797,0 млрд р. (+21,0% или 138,5 млрд р.).
Первенство вновь за «СОГАЗом»
На первом месте «СОГАЗ», сборы которого достигли 347,4 млрд р. (+20,9% или 60,0 млрд р.). Выплатил крупнейший российский страховщик 105,1 млрд р. (+11,6%).
На второе место вернулось «Сбербанк страхование жизни», занимавшее лишь 5-ю строчку в 2020 г. Сборы дочки «Сбера» составили 155,7 млрд р., что на 46,8% или 49,6 млрд р. больше показателей позапрошлого года. Выплатила компания 82,9 млрд р. (+75,9%).
Отметим, что для части страховщиков жизни в прошлом году был свойственен резкий рост выплат — из-за истечения срока 3-5 летних договоров.
«АльфаСтрахование» со 2-го перешло на 3-е место. Сборы — 142,2 млрд р. (+23,8%, или 27,3 млрд р.), выплаты — 60,8 млрд р. (+20,2% или 10,2 млрд р.).
«Ингосстрах» (№4) сохранил статус-кво. Сборы страховщика составили 129,8 млрд р. (+21,8% или 23,3 млрд р.), выплатила компания за 2021 г. 56,3 млрд р. (+11,2% или 5,7 млрд р.).
На 5-м месте «РЕСО-Гарантия» — со сборами в 121,4 млрд р. (+12,0% или 13,0 млрд р.) и выплатами в 63,1 млрд р. (+26,7% или 13,3 млрд р.).
«АльфаСтрахование-Жизнь» (№6) собрала 104,8 млрд р. (+23,4% или 19,8 млрд р.). Выплатил страховщик жизни 52,1 млрд р. (+15,9% или 7,1 млрд р.).
«Росгосстрах» перешёл с 6-го на 7-е место — 96,8 млрд р. сборов (+13,5% или 11,5 млрд р.), 41,1 млрд р. выплат (+18,3% или 6,4 млрд р.).
Сборы «ВСК» (№8) составили 85,1 млрд р. (+5,3% или 4,3 млрд р.) при выплатах в 37,5 млрд р. (+3,2% или 1,1 млрд р.).
На 9-м месте «СОГАЗ-Жизнь», которая немного сбавила «обороты», собрав 71,6 млрд р. (-5,9% или -4,5 млрд р.) и выплатив 33,9 млрд р. (+41,1% или 9,9 млрд р.).
Замыкает топ-10 «Ренессанс Жизнь» — сборы 57,1 млрд р. (+24,4% или 11,2 млрд р.), выплаты — 19,0 млрд р. (+214,3% или 13,0 млрд р.).
У кого снизились сборы или оказались меньше выплат?
Наибольшую отрицательную динамику показало «ВТБ Страхование» (которого ещё в 2018 г. у ВТБ купил «СОГАЗ»), сборы упали с 11,1 млрд р. до 5,3 млрд р. (-52,1% или -5,8 млрд р.). Впрочем, недавно компанию переименовали в «Газпром страхование», при этом «Газпром» стал владельцем контрольного пакета страховщика. Это говорит о том, что у компании есть шанс.
У «Кардифа» также серьёзно снизились сборы — с 9,6 млрд р. по итогам 2020 г. до 6,5 млрд р. за 2021 г.
Всего из первой сотни отрицательную динамику по сборам показал 21 игрок.
Рост выплат страховщиков жизни привёл к тому, что они заняли все места в топ-5 по превышению выплат над сборами. Так, «ВСК-Линия Жизни» (№35) выплатила на 9,4 млрд р. больше сборов за тот же 2021 г., «Капитал Лайф Страхование Жизни» (№16) — на 5,3 млрд р., «СиВ Лайф» — на 2,3 млрд р., «МАКС-Жизнь» (№29) — на 1,9 млрд р., «Ингосстрах-Жизнь» — на 666 млн р. Впрочем, на рынке страхования жизни свои нюансы — по сути, компании вернули клиентам вложенные средства по окончании сроков инвестдоговоров.
Топ-100 страховщиков-лидеров по сбору премий за 2021 г.
Место* | Компания | Сборы, 2020 | Сборы, 2021 | %** | Выплаты, 2020 | Выплаты, 2021 | % |
1 (1) | СОГАЗ | 287 302 822 | 347 395 387 | 20,9 | 94 191 168 | 105 093 858 | 11,6 |
2 (5) | Сбербанк страхование жизни | 106 096 539 | 155 740 587 | 46,8 | 47 133 611 | 82 901 736 | 75,9 |
3 (2) | АльфаСтрахование | 114 880 496 | 142 169 154 | 23,8 | 50 559 089 | 60 776 874 | 20,2 |
4 (4) | Ингосстрах | 106 539 723 | 129 804 654 | 21,8 | 50 610 671 | 56 275 018 | 11,2 |
5 (3) | РЕСО-Гарантия | 108 329 748 | 121 364 210 | 12 | 49 760 838 | 63 054 791 | 26,7 |
6 (7) | АльфаСтрахование-Жизнь | 84 934 381 | 104 770 641 | 23,4 | 44 966 209 | 52 100 685 | 15,9 |
7 (6) | Росгосстрах | 85 286 461 | 96 791 965 | 13,5 | 34 708 991 | 41 077 063 | 18,3 |
8 (8) | ВСК | 80 829 879 | 85 105 232 | 5,3 | 36 385 328 | 37 534 486 | 3,2 |
9 (9) | СОГАЗ-ЖИЗНЬ | 76 069 861 | 71 617 000 | -5,9 | 23 999 498 | 33 863 154 | 41,1 |
10 (10) | Ренессанс Жизнь | 45 902 193 | 57 122 474 | 24,4 | 6 053 375 | 19 027 876 | 214,3 |
11 (11) | Группа Ренессанс Страхование | 35 973 278 | 46 064 736 | 28,1 | 18 111 476 | 21 843 900 | 20,6 |
12 (12) | Согласие | 34 281 753 | 36 124 581 | 5,4 | 17 323 984 | 19 573 680 | 13 |
13 (16) | Тинькофф Страхование | 18 613 628 | 26 656 097 | 43,2 | 3 500 584 | 3 601 132 | 2,9 |
14 (15) | Росгосстрах Жизнь | 19 993 081 | 26 003 185 | 30,1 | 867 913 | 2 375 035 | 173,6 |
15 (13) | Сбербанк страхование | 21 261 574 | 25 900 557 | 21,8 | 1 909 811 | 2 588 317 | 35,5 |
16 (14) | Капитал Лайф Страхование Жизни | 20 979 683 | 22 309 433 | 6,3 | 39 155 036 | 27 586 679 | -29,5 |
17 (17) | Югория | 16 076 064 | 19 216 949 | 19,5 | 7 218 066 | 9 553 374 | 32,4 |
18 (18) | Энергогарант | 15 217 065 | 17 095 209 | 12,3 | 7 423 030 | 8 836 277 | 19 |
19 (19) | Альянс Жизнь | 15 149 962 | 17 010 451 | 12,3 | 7 232 609 | 9 573 115 | 32,4 |
20 (29) | Совкомбанк страхование | 6 542 350 | 15 096 323 | 130,7 | 2 198 970 | 3 142 656 | 42,9 |
21 (24) | МАКС | 10 804 844 | 13 555 190 | 25,5 | 6 862 023 | 7 232 865 | 5,4 |
22 (21) | РСХБ-Страхование жизни | 11 874 895 | 13 193 588 | 11,1 | 194 115 | 824 730 | 324,9 |
23 (20) | Сосьете Женераль Страхование Жизни | 11 962 822 | 12 044 839 | 0,7 | 3 955 455 | 6 742 853 | 70,5 |
24 (26) | РСХБ-Страхование | 9 216 123 | 10 163 493 | 10,3 | 2 794 094 | 6 209 758 | 122,2 |
25 (32) | Русский Стандарт Страхование | 6 166 341 | 9 315 952 | 51,1 | 4 241 741 | 4 630 911 | 9,2 |
26 (27) | Зетта Страхование | 7 386 526 | 8 843 310 | 19,7 | 3 280 085 | 3 768 028 | 14,9 |
27 (31) | Абсолют Страхование | 6 360 460 | 8 419 859 | 32,4 | 2 037 224 | 2 865 918 | 40,7 |
28 (36) | Уралсиб Жизнь | 5 188 648 | 8 044 283 | 55 | 3 879 299 | 3 883 044 | 0,1 |
29 (34) | Ингосстрах-Жизнь | 5 966 712 | 7 884 456 | 32,1 | 7 259 236 | 8 550 460 | 17,8 |
30 (28) | СиВ Лайф | 6 977 756 | 7 338 347 | 5,2 | 4 453 605 | 9 686 084 | 117,5 |
31 (46) | БКС Страхование жизни | 3 499 314 | 7 332 946 | 109,6 | 18 397 | 605 618 | 3191,9 |
32 (25) | Кардиф | 9 577 072 | 6 498 963 | -32,1 | 627 388 | 735 126 | 17,2 |
33 (35) | Райффайзен Лайф | 5 651 702 | 6 248 735 | 10,6 | 3 552 142 | 4 815 947 | 35,6 |
34 (33) | МетЛайф | 6 024 379 | 5 713 933 | -5,2 | 3 310 463 | 3 802 293 | 14,9 |
35 (30) | ВСК-Линия жизни | 6 439 436 | 5 545 984 | -13,9 | 8 204 871 | 14 960 252 | 82,3 |
36 (37) | Согласие-Вита | 4 846 355 | 5 540 701 | 14,3 | 224 136 | 1 002 956 | 347,5 |
37 (38) | НСГ | 4 484 939 | 5 388 699 | 20,2 | 1 693 337 | 4 288 910 | 153,3 |
38 (23) | ВТБ Страхование | 11 105 411 | 5 322 538 | -52,1 | 11 380 442 | 5 602 193 | -50,8 |
39 (43) | Астро-Волга | 3 773 636 | 4 948 994 | 31,1 | 2 227 113 | 2 280 009 | 2,4 |
40 (40) | ППФ Страхование жизни | 4 346 448 | 4 790 293 | 10,2 | 1 271 453 | 1 489 210 | 17,1 |
41 (45) | Пари | 3 694 636 | 4 720 637 | 27,8 | 1 075 643 | 1 412 206 | 31,3 |
42 (42) | Гелиос | 3 836 974 | 4 470 154 | 16,5 | 1 553 417 | 1 996 246 | 28,5 |
43 (41) | Альянс | 4 323 222 | 3 979 202 | -8 | 1 162 044 | 1 692 221 | 45,6 |
44 (39) | Гайде | 4 400 809 | 3 741 961 | -15 | 2 688 428 | 3 043 011 | 13,2 |
45 (51) | Уралсиб страхование | 2 319 539 | 3 631 523 | 56,6 | 121 148 | 162 971 | 34,5 |
46 (47) | МАКС-Жизнь | 2 983 536 | 3 584 470 | 20,1 | 1 156 517 | 5 471 604 | 373,1 |
47 (49) | Евроинс | 2 633 562 | 3 250 766 | 23,4 | 875 131 | 1 387 571 | 58,6 |
48 (54) | Атрадиус Рус КС | 2 155 066 | 3 093 424 | 43,5 | 534 983 | 676 899 | 26,5 |
49 (50) | АИГ | 2 400 920 | 2 586 235 | 7,7 | 140 459 | 137 513 | -2,1 |
50 (48) | ОСК | 2 799 237 | 2 527 064 | -9,7 | 1 674 998 | 1 873 906 | 11,9 |
51 (52) | Цюрих надежное страхование | 2 173 447 | 2 493 597 | 14,7 | 126 060 | 221 731 | 75,9 |
52 (58) | Страховая бизнес группа | 1 401 988 | 2 269 315 | 61,9 | 342 932 | 799 041 | 133 |
53 (60) | Югория-Жизнь | 1 312 965 | 2 051 963 | 56,3 | 260 782 | 910 950 | 249,3 |
54 (82) | ЕРВ Туристическое Страхование | 721 429 | 1 987 183 | 175,5 | 724 704 | 731 588 | 0,9 |
55 (57) | Хоум Кредит Страхование | 1 418 842 | 1 873 911 | 32,1 | 71 386 | 147 806 | 107,1 |
56 (102) | Инсайт | 361 013 | 1 793 833 | 396,9 | 26 145 | 179 439 | 586,3 |
57 (59) | Кредендо – Ингосстрах КС | 1 371 657 | 1 758 459 | 28,2 | 576 472 | 67 658 | -88,3 |
58 (77) | ТИТ | 881 115 | 1 651 576 | 87,4 | 255 800 | 360 588 | 41 |
59 (64) | Двадцать первый век | 1 207 199 | 1 638 805 | 35,8 | 608 650 | 747 376 | 22,8 |
60 (61) | СМП-Страхование | 1 308 042 | 1 565 879 | 19,7 | 453 060 | 594 092 | 31,1 |
61 (53) | Чулпан | 2 170 895 | 1 560 718 | -28,1 | 1 548 929 | 1 592 483 | 2,8 |
62 (56) | Арсеналъ | 1 731 408 | 1 489 706 | -14 | 372 908 | 582 129 | 56,1 |
63 (62) | Ойлер Гермес Ру | 1 303 568 | 1 367 469 | 4,9 | 337 463 | 80 689 | -76,1 |
64 (63) | Капитал-полис | 1 223 284 | 1 329 694 | 8,7 | 697 067 | 852 602 | 22,3 |
65 (66) | Талисман | 1 128 730 | 1 278 761 | 13,3 | 799 290 | 1 055 245 | 32 |
66 (55) | Армеец | 1 757 664 | 1 246 810 | -29,1 | 1 120 202 | 1 052 424 | -6,1 |
67 (75) | Ак Барс Страхование | 911 294 | 1 233 174 | 35,3 | 135 626 | 142 944 | 5,4 |
68 (68) | ЭчДиАй Глобал | 1 007 405 | 1 231 227 | 22,2 | 234 390 | 297 635 | 27 |
69 (73) | Д2 Страхование | 924 598 | 1 212 684 | 31,2 | 14 084 | 17 060 | 21,1 |
70 (71) | Кофас Рус Страховая Компания | 937 708 | 1 148 620 | 22,5 | 458 369 | 197 056 | -57 |
71 (65) | Интери | 1 185 052 | 1 069 277 | -9,8 | 525 634 | 498 884 | -5,1 |
72 (76) | Спасские ворота | 898 099 | 1 068 167 | 18,9 | 351 166 | 367 671 | 4,7 |
73 (72) | Чабб | 935 221 | 1 055 288 | 12,8 | 47 295 | 75 908 | 60,5 |
74 (70) | Мегарусс-Д | 956 028 | 1 030 734 | 7,8 | 643 005 | 193 316 | -69,9 |
75 (120) | МСГ | 88 165 | 1 013 133 | 1 049,1 | 15 981 | 21 086 | 31,9 |
76 (74) | Медэкспресс | 921 177 | 981 654 | 6,6 | 572 093 | 725 905 | 26,9 |
77 (101) | Боровицкое страховое общество | 389 726 | 911 663 | 133,9 | 249 756 | 408 330 | 63,5 |
78 (89) | Вита-страхование | 617 935 | 898 556 | 45,4 | 441 056 | 676 095 | 53,3 |
79 (78) | Сосьете Страхование | 840 958 | 867 445 | 3,1 | 28 053 | 17 895 | -36,2 |
80 (84) | Авангард-Гарант | 685 623 | 848 598 | 23,8 | 125 179 | 502 848 | 301,7 |
81 (83) | БАСК | 716 061 | 841 767 | 17,6 | 449 850 | 566 028 | 25,8 |
82 (85) | КПСК | 679 307 | 760 531 | 12 | 56 495 | 58 983 | 4,4 |
83 (86) | Адонис | 669 914 | 738 400 | 10,2 | 372 105 | 382 949 | 2,9 |
84 (81) | БСД | 764 363 | 725 462 | -5,1 | 142 779 | 131 880 | -7,6 |
85 (91) | Ник | 569 533 | 713 787 | 25,3 | 55 278 | 45 202 | -18,2 |
86 (99) | Кредит Европа Лайф | 439 994 | 505 223 | 14,8 | 57 053 | 85 496 | 49,9 |
87 (90) | Чулпан-Жизнь | 585 595 | 495 418 | -15,4 | 635 352 | 561 372 | -11,6 |
88 (97) | СОГАЗ-Мед | 453 257 | 474 716 | 4,7 | 436 036 | 444 659 | 2 |
89 (114) | Аскор | 158 502 | 410 343 | 158,9 | 19 638 | 38 611 | 96,6 |
90 (95) | Гранта | 475 625 | 396 596 | -16,6 | 312 128 | 201 291 | -35,5 |
91 (100) | Екатеринбург | 402 714 | 387 050 | -3,9 | 216 685 | 195 676 | -9,7 |
92 (108) | Ак Барс-Мед | 279 608 | 375 063 | 34,1 | 182 028 | 224 111 | 23,1 |
93 (98) | Паритет-СК | 451 122 | 372 022 | -17,5 | 236 791 | 309 767 | 30,8 |
94 (92) | Геополис | 568 462 | 361 751 | -36,4 | 324 922 | 335 112 | 3,1 |
95 (104) | Лексгарант | 311 712 | 348 349 | 11,8 | 6 721 | 213 508 | 3076,9 |
96 (87) | СО Помощь | 668 121 | 338 605 | -49,3 | 167 747 | 89 059 | -46,9 |
97 (103) | Дело Жизни | 326 478 | 330 240 | 1,2 | 259 572 | 324 637 | 25,1 |
98 (106) | СДС | 289 061 | 260 522 | -9,9 | 362 472 | 237 298 | -34,5 |
99 (107) | СМО Спасение | 288 144 | 255 148 | -11,5 | 230 179 | 248 160 | 7,8 |
100 (111) | АМТ Страхование | 192 244 | 241 450 | 25,6 | 52 582 | 67 712 | 28,8 |
*В скобках указано место компании по сборам за 2020 г.
**Динамика (по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р.
Источник: АСН, по данным Банка России.
По теме:
Рэнкинг первой сотни страховщиков по сборам за 9 месяцев 2021 г.
Рэнкинг страховщиков за 2020 г. «СОГАЗ» собрал 287 млрд р., «Сбербанк страхование жизни» «потеряло» 47 млрд р.
Источник: asn-news.ru